| Subota, 22.11.2025 19:00 | OKK Sloboda (Tuzla) | - | OKK Slavija 1996 (Istočno Sarajevo) | 97 | : | 81 | ||
| Subota, 22.11.2025 19:00 | KK Basket Živinice | - | KK Student M:tel (Banja Luka) | 70 | : | 75 | ||
| Subota, 22.11.2025 19:00 | KK Orlovik Nansi (Žepče) | - | KK Leotar (Trebinje) | 89 | : | 85 | ||
| Subota, 22.11.2025 19:00 | Radnički (Goražde) | - | KK Promo (Donji Vakuf) | 74 | : | 78 | ||
| Ponedjeljak, 24.11.2025 19:00 | KK Jahorina (Pale) | - | HKK Zrinjski (Mostar) | 103 | : | 89 | ||
| Utorak, 25.11.2025 18:00 | HKK Široki TT Kabeli | - | KK Mladost (Mrkonjić Grad) | 98 | : | 51 |
Slobodan / a: KK Borac WWIN (Banja Luka)
| K | Bodovi | Koševi | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KK Jahorina (Pale) | 7 | 13 | 649:565 | 84 | ||
| 2 | HKK Široki TT Kabeli | 6 | 12 | 525:426 | 99 | ||
| 3 | KK Promo (Donji Vakuf) | 7 | 12 | 557:535 | 22 | ||
| 4 | OKK Sloboda (Tuzla) | 6 | 11 | 534:451 | 83 | ||
| 5 | KK Borac WWIN (Banja Luka) | 6 | 11 | 500:463 | 37 | ||
| 6 | KK Orlovik Nansi (Žepče) | 7 | 10 | 585:589 | -4 | ||
| 7 | KK Leotar (Trebinje) | 7 | 10 | 588:597 | -9 | ||
| 8 | OKK Slavija 1996 (Istočno Sarajevo) | 7 | 10 | 577:591 | -14 | ||
| 9 | KK Student M:tel (Banja Luka) | 6 | 9 | 492:480 | 12 | ||
| 10 | KK Basket Živinice | 6 | 8 | 459:476 | -17 | ||
| 11 | HKK Zrinjski (Mostar) | 6 | 7 | 482:544 | -62 | ||
| 12 | Radnički (Goražde) | 7 | 7 | 512:596 | -84 | ||
| 13 | KK Mladost (Mrkonjić Grad) | 6 | 6 | 395:542 | -147 | ||
Napomena: poredak na tablici bez ranih igara
| Petak, 05.12.2025 18:00 | OKK Sloboda (Tuzla) | - | KK Basket Živinice | 82 | : | 65 | ||
| Subota, 06.12.2025 19:00 | OKK Slavija 1996 (Istočno Sarajevo) | - | KK Promo (Donji Vakuf) | 80 | : | 60 | ||
| Subota, 06.12.2025 20:00 | KK Leotar (Trebinje) | - | Radnički (Goražde) | 112 | : | 77 | ||
| Nedjelja, 07.12.2025 18:00 | KK Mladost (Mrkonjić Grad) | - | HKK Zrinjski (Mostar) | 78 | : | 74 | ||
| Nedjelja, 07.12.2025 18:00 | KK Student M:tel (Banja Luka) | - | HKK Široki TT Kabeli | 94 | : | 90 | ||
| Nedjelja, 07.12.2025 19:00 | KK Jahorina (Pale) | - | KK Borac WWIN (Banja Luka) | 80 | : | 85 |
Slobodan / a: KK Orlovik Nansi (Žepče)